Menu
Gratis
Hasta 3 propiedades
Ideal para autoadministrar rentas.
$85MXN
Por unidad residencial o comercial al mes
Mensualidad mínima de $3,000 MXN
Ideal para personas físicas que rentan sus propiedades.
MEJOR ORFERTA
$136MXN
Por unidad residencial o comercial al mes
Mensualidad mínima de $3,000 MXN
Ideal para administradores profesionales de inmuebles residenciales, comerciales y patrimoniales.
$170MXN
Por unidad residencial o comercial al mes
Mensualidad mínima de $3,000 MXN
Ideal para administradores de rentas institucionales o multifamiliares.
Hablar con ventas
Ideal para corporativos inmobiliarios que requieren integraciones vía API.
Compara todas las funcionalidades
Tabla de Precios | Básico | Personal | MEJOR OFERTA Profesional | Multifamiliar | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ideal para autoadministrar rentas. | Ideal para personas físicas que rentan sus propiedades. | Ideal para administradores profesionales de inmuebles residenciales, comerciales y patrimoniales. | Ideal para administradores de rentas institucionales o multifamiliares. | Ideal para corporativos inmobiliarios que requieren integraciones vía API. |
Precio por unidad al mes (MXN + IVA) | GratisHasta 3 propiedades | $85Por unidad Mensualidad mínima de $3,000 MXN | $136Por unidadMensualidad mínima de $3,000 MXN | $170Por unidadMensualidad mínima de $3,000 MXN | Hablar con ventas |
Inventario de propiedades | |||||
Fotografía de las unidades | |||||
Información estructural de la propiedad | |||||
Múltiples propietarios y administración de porcentajes de participación | |||||
Históricos de renta, servicios públicos e impuestos | |||||
Manejo de precios de lista de renta y mantenimiento |
Múltiples contratos por unidad | |||||
Estado de cuenta por contrato | |||||
Emisión de cuotas de renta y mantenimiento automáticamente | |||||
Manejo de Ingresos y Egresos por contrato | |||||
Administración de depósitos de garantía | |||||
Descarga de reportes | |||||
Historial de contratos | |||||
Conciliación automática por contrato | |||||
Alertas de vencimiento de contratos | |||||
Terminación y renovación de contratos | |||||
Aplique automático de deducciones al depósito en garantía del inquilino por diferentes conceptos (Adeudos, penalizaciones, etc.). | |||||
Registro de devolución del depósito en garantía al inquilino. | |||||
Gestión digital del proceso de recepción de la unidad a la terminación del contrato. |
Pagos con SPEI | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
---|---|---|---|---|---|
Pagos con tarjeta de crédito y débito* | |||||
Identificación automática de pagos de los inquilinos impactando los saldos de las facturas generadas | |||||
Emisión de estados de cuenta por contrato con la antigüedad de saldos y datos generales del cliente | |||||
Envío de alerta para cobro a inquilinos adjuntando documentación relacionada | |||||
Liga de cobranza para recibir pagos en línea |
Estado de Resultados – Reporte Consolidado del flujo de caja | |||||
Relación de Cobranza – Pagos hechos por los inquilinos a contrato | |||||
Cuentas por Cobrar – Relación de las unidades con incumplimiento de pagos | |||||
Antigüedad de saldo – Reporte de cartera por periodos específicos | |||||
Cuenta bancaria – Relación de movimientos bancarios detallados | |||||
Flujo de Caja – Detalle de movimientos bancarios por periodos determinados | |||||
Cuotas – Detallado de todos las cuotas generadas por unidades y contratos | |||||
Reporte multi-condominios | |||||
Reportes personalizados |
App Inquilino español/inglés | |||||
Manejo de comunicaciones residente (Noticias y documentos) | |||||
Tickets de mantenimiento | |||||
Amenidades | |||||
Control de visitantes con QR | |||||
Paquetería |
Emisión de comprobantes fiscales – CFDI 4.0 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Emisión automática de facturas a contratos vigentes | |||||
Emisión de facturas PPD y PUE personalizables por contrato | |||||
Manejo de múltiples razones sociales | |||||
Validación de datos fiscales previo a la emisión de la factura | |||||
Emisión de complementos de pago automáticamente | |||||
Manejo de múltiples claves de servicio | |||||
Manejo de retenciones ISR e IVA según régimen fiscal y actividad económica | |||||
Cancelación de comprobantes fiscales CFDI 4.0 | |||||
Reportes de facturación y cobranza |
Usuarios administrativos | 2 | 4 | 6 | Ilimitado | |
Usuarios mesa directiva | 6 | Ilimitado | |||
Almacenamiento y transferencia de archivos *** | 300 MB | 2 GB | 10 GB | 25 GB | Ilimitado |
Integraciones (APis para intercambio de información con sistemas de control de acceso, CRM y ERP)** | |||||
Portal inversionista | |||||
Reportes rentabilidad | |||||
Reporte multi-proyectos | |||||
Soporte premium | |||||
Capacitación, entrenamiento virtual y certificación en Neivor Academy |
*Pagos con tarjeta crédito y débito se cobrará al residente $3 MXN más la siguiente comisión por transacción:
- Visa y Mastercard 3.5% más IVA sobre el total de cada transacción.
- Internacionales y AMEX 4% más IVA sobre el total de cada transacción.
Pagos en efectivo se cobrará al residente cuota fija de $20.40 por cada transacción.
**Bajo evaluación y confirmación por nuestro equipo técnico.
*** Pueden comprarse paquetes adicionales de almacenamiento.
**** Tablas de precios sin IVA
Gratis
Hasta 3 propiedades
Ideal para autoadministrar rentas.
$68MXN
Por unidad al mes con pago anual
Mensualidad mínima de $2.400 MXN
Ideal para personas físicas que rentan sus propiedades.
MEJOR ORFERTA
$109MXN
Por unidad al mes con pago anual
Mensualidad mínima de $2.400 MXN
Ideal para administradores profesionales de inmuebles residenciales, comerciales y patrimoniales.
$136MXN
Por unidad al mes con pago anual
Mensualidad mínima de $2.400 MXN
Ideal para administradores de rentas institucionales o multifamiliares.
Hablar con ventas
Ideal para corporativos inmobiliarios que requieren integraciones vía API.
Compara todas las funcionalidades
Tabla de Precios | Básico | Personal | MEJOR OFERTA Profesional | Multifamiliar | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ideal para autoadministrar rentas. | Ideal para personas físicas que rentan sus propiedades. | Ideal para administradores profesionales de inmuebles residenciales, comerciales y patrimoniales. | Ideal para administradores de rentas institucionales o multifamiliares. | Ideal para corporativos inmobiliarios que requieren integraciones vía API. |
Precio por unidad al año (MXN + IVA) | GratisHasta 3 propiedades | $68Por unidad al mes con pago anual Mensualidad mínima de $2.400 MXN | $109Por unidad al mes con pago anualMensualidad mínima de $2.400MXN | $136Por unidad al mes con pago anualMensualidad mínima de $2.400 MXN | Hablar con ventas |
Inventario de propiedades | |||||
Fotografía de las unidades | |||||
Información estructural de la propiedad | |||||
Múltiples propietarios y administración de porcentajes de participación | |||||
Históricos de renta, servicios públicos e impuestos | |||||
Manejo de precios de lista de renta y mantenimiento |
Múltiples contratos por unidad | |||||
Estado de cuenta por contrato | |||||
Emisión de cuotas de renta y mantenimiento automáticamente | |||||
Manejo de Ingresos y Egresos por contrato | |||||
Administración de depósitos de garantía | |||||
Descarga de reportes | |||||
Historial de contratos | |||||
Conciliación automática por contrato | |||||
Alertas de vencimiento de contratos | |||||
Terminación y renovación de contratos | |||||
Aplique automático de deducciones al depósito en garantía del inquilino por diferentes conceptos (Adeudos, penalizaciones, etc.). | |||||
Registro de devolución del depósito en garantía al inquilino. | |||||
Gestión digital del proceso de recepción de la unidad a la terminación del contrato. |
Pagos con SPEI | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
---|---|---|---|---|---|
Pagos con tarjeta de crédito y débito* | |||||
Identificación automática de pagos de los inquilinos impactando los saldos de las facturas generadas | |||||
Emisión de estados de cuenta por contrato con la antigüedad de saldos y datos generales del cliente | |||||
Envío de alerta para cobro a inquilinos adjuntando documentación relacionada | |||||
Liga de cobranza para recibir pagos en línea |
Estado de Resultados – Reporte Consolidado del flujo de caja | |||||
Relación de Cobranza – Pagos hechos por los inquilinos a contrato | |||||
Cuentas por Cobrar – Relación de las unidades con incumplimiento de pagos | |||||
Antigüedad de saldo – Reporte de cartera por periodos específicos | |||||
Cuenta bancaria – Relación de movimientos bancarios detallados | |||||
Flujo de Caja – Detalle de movimientos bancarios por periodos determinados | |||||
Cuotas – Detallado de todos las cuotas generadas por unidades y contratos | |||||
Reporte multi-condominios | |||||
Reportes personalizados |
App Inquilino español/inglés | |||||
Manejo de comunicaciones residente (Noticias y documentos) | |||||
Tickets de mantenimiento | |||||
Amenidades | |||||
Control de visitantes con QR | |||||
Paquetería |
Emisión de comprobantes fiscales – CFDI 4.0 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Emisión automática de facturas a contratos vigentes | |||||
Emisión de facturas PPD y PUE personalizables por contrato | |||||
Manejo de múltiples razones sociales | |||||
Validación de datos fiscales previo a la emisión de la factura | |||||
Emisión de complementos de pago automáticamente | |||||
Manejo de múltiples claves de servicio | |||||
Manejo de retenciones ISR e IVA según régimen fiscal y actividad económica | |||||
Cancelación de comprobantes fiscales CFDI 4.0 | |||||
Reportes de facturación y cobranza |
Usuarios administrativos | 2 | 4 | 6 | Ilimitado | |
Usuarios mesa directiva | 6 | Ilimitado | |||
Almacenamiento y transferencia de archivos *** | 300 MB | 2 GB | 10 GB | 25 GB | Ilimitado |
Integraciones (APis para intercambio de información con sistemas de control de acceso, CRM y ERP)** | |||||
Portal inversionista | |||||
Reportes rentabilidad | |||||
Reporte multi-proyectos | |||||
Soporte premium | |||||
Capacitación, entrenamiento virtual y certificación en Neivor Academy |
*Pagos con tarjeta crédito y débito se cobrará al residente $3 MXN más la siguiente comisión por transacción:
- Visa y Mastercard 3.5% más IVA sobre el total de cada transacción.
- Internacionales y AMEX 4% más IVA sobre el total de cada transacción.
Pagos en efectivo se cobrará al residente cuota fija de $20.40 por cada transacción.
**Bajo evaluación y confirmación por nuestro equipo técnico.
*** Pueden comprarse paquetes adicionales de almacenamiento.
**** Tablas de precios sin IVA